仕事の流れ(新規開発装置の例)
管内ロボット・計測装置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各種調査カメラシステム
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
その他
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| その他装置類 | ||
| 土木・建設関連設備 | ライニング用設備 | 産業用設備 |
| 各種注入プラント | 樹脂混錬装置 | 各種産業機械・自動機械 |
| 注入用ポンプ | スプレーライニングマシン | 乾燥機・コーティングマシン |
| ボーリングマシン | 樹脂圧送ポンプ | プラスチック成形関連設備 |
| 注入モーター・ツール類 | 反転ライニングマシン | |
| 各種パッカー類 | モルタルライニングマシン | |
| 各種掘削機・推進装置 | ||
| ミキサー | ||

























